
Harmonogram
BASEN:
PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Kasprowicza 16

Pruszcz Gdański ul. Kasprowicza 16
Harmonogram zajęć na I semestr 2023/2024
Poniedziałek | Środa | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|
Wrzesień | 11, 18, 25 | 13, 20, 27 | 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 |
Październik | 2, 9, 16, 23, 30 | 4, 11, 18, 25 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Listopad | 6, 13, 20, 27 | 8, 15, 22, 29 | 3, 10, 17, 24 | 4, 18, 25 |
Grudzień | 4, 11, 18 | 6, 13, 20 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16 |
Styczeń | 8, 15, 22 | 3, 10, 17, 24 | 5, 12, 19, 26 | 13, 20, 27 |
Suma zajęć | 18 | 18 | 19 | 17 |
Harmonogram zajęć na II semestr 2024
Poniedziałek | Środa | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|
Luty | 12, 19, 26 | 14, 21, 28 | 16, 23 | 17, 24 |
Marzec | 4, 11, 18, 25 | 6, 13, 20, 27 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23 |
Kwiecień | 8, 15, 22, 29 | 3, 10, 17, 24 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 |
Maj | 6, 13, 20 , 27 | 8, 15, 22, 29 | 10, 17, 24 31, | 11, 18, 25 |
Czerwiec | 3, 10, 17 | 5,12, 19 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15 |
Suma zajęć | 18 | 18 | 18 | 16 |
Cennik zajęć
Nauka i doskonalenie pływania:
PONIEDZIAŁEK I semestr 1080 zł (18 zajęć), II semestr 1080zł ( 18 zajęć)ŚRODA I semestr 1080 zł (18 zajęć), II semestr 1080 zł (18 zajęć)
PIĄTEK I semestr 1140 zł (19 zajęć), II semestr 1080 zł (18 zajęć)
SOBOTA I semestr 1020 zł (17 zajęć), II semestr 960 zł (16 zajęć)
ZAJĘCIA GRUPOWE w karnecie 60 zł
Wejście jednorazowe w grupie 100 zł
Zajęcia indywidualne jednorazowe 140 zł
Zajęcia indywidualne w karnecie 100 zł
Wszystkie zajęcia trwają 40 minut.