
Harmonogram
BASEN:
PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Matejki 1

Pruszcz Gdański ul. Matejki 1
Harmonogram zajęć na I semestr 2023/2024
Wtorek | Niedziela | |
---|---|---|
Wrzesień | 12, 19, 26 | 10, 17, 24 |
Październik | 3, 10, 17, 24, 31 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Listopad | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 |
Grudzień | 5, 12, 19 | 3, 10, 17 |
Styczeń | 2, 9, 16, 23 | 7, 14, 21, 28 |
Suma zajęć | 19 | 19 |
Harmonogram zajęć na II semestr 2024
Wtorek | Niedziela | |
---|---|---|
Luty | 13, 20, 27 | 18, 25 |
Marzec | 5, 12, 19, 26 | 3,10, 17, 24 |
Kwiecień | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 |
Maj | 7, 14, 21, 28 | 12, 26 |
Czerwiec | 4, 11, | 2, 9, 16 |
Suma zajęć | 18 | 15 |
Cennik zajęć
Nauka i doskonalenie pływania:
WTOREK I semestr 1140 zł (19 zajęć), II semestr 1080 zł ( 18 zajęć)NIEDZIELA I semestr 1140 zł (19 zajęć), II semestr 900 zł (15 zajęć)
ZAJĘCIA GRUPOWE w karnecie 60 zł
Wejście jednorazowe w grupie 100 zł
Zajęcia indywidualne jednorazowe 140 zł
Zajęcia indywidualne w karnecie 100 zł
Wszystkie zajęcia trwają 40 minut.