
Harmonogram
BASEN:
PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Kasprowicza 16

Pruszcz Gdański ul. Kasprowicza 16
Harmonogram zajęć na I semestr 2022
Poniedziałek | Środa | Sobota | ||
---|---|---|---|---|
Wrzesień | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 | 10, 17, 24 | |
Październik | 3, 10, 17, 24, 31 | 5, 12, 19, 26 | 1, 8, 15, 22, 29 | |
Listopad | 7, 14, 21, 28 | 2, 9, 16, 23, 30 | 5, 12, 19, 26 | |
Grudzień | 5, 12, 19 | 7, 14, 21 | 3, 10, 17 | |
Styczeń | 2, 9, 30 | 4, 11 | 7, 14 | |
Suma zajęć | 19 | 18 | 17 |
Harmonogram zajęć na II semestr 2023
Poniedziałek | Środa | Sobota | ||
---|---|---|---|---|
Luty | 6, 13, 20, 27 | 1, 8, 15, 22 | 4, 11, 18, 25 | |
Marzec | 6, 13, 20, 27 | 1, 8, 15, 22, 29 | 4, 11, 18, 25 | |
Kwiecień | 3, 17, 24 | 5, 12, 19, 26 | 1, 15, 22, 29 | |
Maj | 8, 15, 22, 29 | 10, 17, 24, 31 | 6, 13, 20, 27 | |
Czerwiec | 5, 12 | 7, 14 | 3, 10, 17 | |
Suma zajęć | 17 | 19 | 19 |
Cennik zajęć
Nauka i doskonalenie pływania:
PONIEDZIAŁEK I semestr 1045 zł (19 zajęć), II semestr 935 zł ( 17 zajęć)ŚRODA I semestr 990 zł (18 zajęć), II semestr 1045 zł (19 zajęć)
SOBOTA I semestr 935 zł (17 zajęć), II semestr 1045 zł (19 zajęć)
ZAJĘCIA GRUPOWE w karnecie 55 zł
Wejście jednorazowe w grupie 90 zł
Zajęcia indywidualne jednorazowe 120 zł
Zajęcia indywidualne w karnecie 95 zł
Wszystkie zajęcia trwają 40 minut.