
Harmonogram
BASEN:
PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Matejki 1

Pruszcz Gdański ul. Matejki 1
Harmonogram zajęć na I semestr 2022
Niedziela | Wtorek | |
---|---|---|
Wrzesień | 11, 18, 25 | 13, 20, 27 |
Październik | 2, 9, 16, 23, 30 | 4, 11, 18, 25 |
Listopad | 6, 13, 20, 27 | 8, 15, 22, 29 |
Grudzień | 4, 11, 18 | 6, 13, 20 |
Styczeń | 8, 15 | 3, 10, 31 |
Suma zajęć | 17 | 17 |
Harmonogram zajęć na II semestr 2023
Niedziela | Wtorek | |
---|---|---|
Luty | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 |
Marzec | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 |
Kwiecień | 2, 16, 23, 30 | 4, 11, 18, 25 |
Maj | 7, 14, 21 | 9, 16, 23, 30 |
Czerwiec | 4, 11, 18 | 6, 13 |
Suma zajęć | 18 | 18 |
Cennik zajęć
Nauka i doskonalenie pływania:
WTOREK I semestr 935 zł (17 zajęć), II semestr 990 zł ( 18 zajęć)NIEDZIELA I semestr 935 zł (17 zajęć), II semestr 990 zł (18 zajęć)
ZAJĘCIA GRUPOWE w karnecie 55 zł
Wejście jednorazowe w grupie 90 zł
Zajęcia indywidualne jednorazowe 120 zł
Zajęcia indywidualne w karnecie 95 zł
Wszystkie zajęcia trwają 40 minut.